Антисептированная доска
Порода: Елка , сосна.
| Наименование | В*Ш*Д | Количество материала в кубе | стоимость 1 сорт | стоимость 2 сорт |
|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная | 25х100х6,0 | 66,66 | 330 | 285 |
| Доска обрезная | 22х150х6,0 | 44,44 | 495 | 425 |
| Доска обрезная | 30х100х6,0 | 55,55 | 396 | 341 |
| Доска обрезная | 30х150х6,0 | 37,03 | 594 | 509 |
| Доска обрезная | 40х100х6,0 | 41,66 | 528 | 456 |
| Доска обрезная | 40х150х6,0 | 27,7 | 792 | 682 |
| Доска обрезная | 50х100х6,0 | 33,33 | 660 | 570 |
| Доска обрезная | 50х150х6,0 | 22,22 | 990 | 855 |
| Доска обрезная | 40х200х6,0 | 20,83 | 1104 | 936 |
| Доска обрезная | 50х200х6,0 | 16,66 | 1380 | 1170 |
| Доска обрезная | 25х100х3,0 | 133,33 | 165 | 140 |
| Доска обрезная | 25х150х3,0 | 44,44 | 248 | 213 |
| Брус | 100х100х6,0 | 16,66 | 1320 | 1140 |
| Брус | 100х150х6,0 | 11,11 | 1980 | 1710 |
| Брус | 150х150х6,0 | 7,4 | 2970 | 2570 |
| Брус | 100х200х6,0 | 8,33 | 2760 | 2280 |
| Брус | 150х200х6,0 | 5,55 | 4140 | 3240 |
| Брус | 200х200х6,0 | 4,166 | 5520 | 4560 |
| Брусочек | 40х40; 40х50; 50х50; | 60-п/м | ||
| Рейка строганная | 20x45x3 | 35-п/м | ||
| Брус | 22х40; 22х50; | 30-п/м | ||
Нанесение антисептического вещества на пиломатериал происходит методом окунания. Древесина в дальнейшем защищена от образования плесени, процессов гниения и пагубного воздействия насекомых. Доски пропитываются антисептиком исключительно в производственных условиях согласно установленным законом стандартам и нормативам.
После проведения данной операции пиломатериал становится устойчивым к разрушению как минимум на 30 лет благодаря формированию на нем трехуровневой защиты.
Оставьте заявку и мы вам перезвоним